Il tessuto trafilato in vetroresina è un tipo di tessuto rinforzato con trafilatura bidirezionale piana. È prodotto tramite trafilatura di fili intrecciati. Il tessuto ha buona compatibilità con le resine. La sua struttura gli permette di essere stabile. Presenta elevata resistenza meccanica, alla corrosione e isolamento. Come tipo di materiale rinforzato dalle elevate prestazioni, viene usato come base per i prodotti FRP. Viene ampiamente utilizzato per strumenti, taniche di stoccaggio, componenti di edifici, yacht, telai, ecc.
Modello | Tex | Diametro fibra(um) | Giri tessuto(root/cm) | Peso per unità superficiale (g/m) |
Rottura(N) | Tessuto | ||||
Filo intrecciato | Trama | Filo intrecciato | Trama | Filo intrecciato | Trama | Filo intrecciato | Trama | |||
EWR200 | 180 | 180 | 1l | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | Intreccio planare |
EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 |
Nomi correlati
Trafilatura in vetroresina | Trafilatura | Trafilatura tessuto | Tessuto in vetroresina